Agenda de la vie du club
Votre contribution à la vie du club est précieuse. Différents rendez-vous se déroulent tout au long de l'année. Ils visent à enrichir la vie interne du club, à améliorer la qualité des activités offertes et à ouvrir de nouvelles perspectives.
Ils sont répartis en catégories, identifiables par une couleur distincte dont la légende figure ci-dessous.
Mars | |||||||
Début | Fin | Inscriptions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYM CAS Morges Gym Morges | |||||||
10.03.2021 | 10.03.2021 | Sans inscription | |||||
GYM CAS Morges Gym Morges | |||||||
17.03.2021 | 17.03.2021 | Sans inscription | |||||
GYM CAS Morges Gym Morges | |||||||
24.03.2021 | 24.03.2021 | Sans inscription | |||||
Assemblée Générale Assemblée Morges | |||||||
30.03.2021 | 30.03.2021 | Sans inscription | |||||
GYM CAS 2020 - 2021 souper de clôture Gym Morges | |||||||
31.03.2021 | 31.03.2021 | 3 / 20 | |||||
Juin | |||||||
Début | Fin | Inscriptions | |||||
Nettoyage cabane Événement VD-Jura | |||||||
05.06.2021 | 05.06.2021 | Sans inscription | |||||
Assemblée Ordinaire / Réunion Assemblée Morges | |||||||
29.06.2021 | 29.06.2021 | Sans inscription | |||||
Octobre | |||||||
Début | Fin | Inscriptions | |||||
Sortie annuelle des chef(fe)s de courses Événement | |||||||
02.10.2021 | 02.10.2021 | Fermées | |||||
Assemblée Générale Assemblée Morges | |||||||
26.10.2021 | 26.10.2021 | Sans inscription |
Les rendez-vous annuels de la sous-section démontrent une implication forte de ses membres ainsi qu'un dynamisme toujours renouvelé de son comité. L'interactivité entre les différents intervenants nourrit chaque année un programme largement plébiscité.
Participer régulièrement à la vie du club est important et renforce la cohésion entre les membres.